【行業新聞】昆明食品藥品檢驗所爆發采購需求 涉及多類儀器設備
近日,昆明市食品藥品檢驗所就一批檢驗儀器采購項目進行公開招標,涉及液相色譜質譜聯用儀、三重四級桿電感耦合等離子體質譜儀、全自動溶出測試系統、原子熒光分光光度計、全自動標準溶液配制儀、二氧化硫蒸餾儀、全自動電位滴定儀等儀器設備。項目預算為840.18萬元。
部分招標內容如下:
項目名稱:昆明市食品藥品檢驗所新增資產2018試驗及檢驗監測設備項目采購
項目編號:CZBKM18046-1/2/3/4
采購內容:
序號 | 包號 | 項目名稱 | 數量(臺) | 是否進口 |
1 | 1包(1~17) | 原子熒光分光光度計 | 1 | 否 |
2 | 超聲波清洗機(可加熱) | 4 | 否 | |
3 | 超聲波清洗器 | 6 | 否 | |
4 | 電子分析天平 | 2 | 否 | |
5 | 電子天平 | 2 | 否 | |
6 | 全自動溫濕度記錄儀 | 10 | 是 | |
7 | 全自動標準溶液配置儀 | 1 | 否 | |
8 | 旋轉蒸發儀 | 1 | 是 | |
9 | 生化培養箱 | 2 | 否 | |
10 | 研磨儀 | 4 | 否 | |
11 | 紅外線接種環滅菌器 | 1 | 否 | |
12 | 生物安全柜 | 1 | 否 | |
13 | 恒溫搖床 | 1 | 是 | |
14 | 冷卻水循環系統 | 2 | 否 | |
15 | 二氧化硫蒸餾儀 | 1 | 是 | |
16 | 全自動電位滴定儀 | 1 | 是 | |
17 | 電子天平打印機 | 14 | 否 | |
18 | 2包(18~22) | 密度計 | 1 | 是 |
19 | 全自動溶出測試系統 | 1 | 是 | |
20 | 微波消解儀 | 2 | 是 | |
21 | 全自動噴霧衍生系統 | 1 | 是 | |
22 | 流動注射分析儀 | 1 | 是 | |
23 | 3包(23~25) | 藥品保存柜 | 2 | 是 |
24 | 三重四級桿電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 是 | |
25 | 大容量冷凍離心機 | 1 | 是 | |
26 | 4包 | 液相色譜質譜聯用儀 | 1 | 是 |
聯系事項:
采購人:昆明市食品藥品檢驗所
聯系人:遲可為
電話:0871-68411620
地址:昆明市西山區西華北路260號
招標代理機構:華誠博遠工程咨詢有限公司
地址:昆明市西山區日新路潤城第一大道5棟2301室
聯系人:吳建芬
聯系電話:0871-64583586
來源|儀器信息、互聯網整合資源編輯









