【行業新聞】64家實驗室將參加2018年度國家重點實驗室評估
瀏覽次數:3125
時間:2018-01-24 16:51
從科技部官網獲悉,近日,科技部發布通知開展國家重點實驗室2018年度評估工作。

通知指出,2018年將對43個工程領域的國家重點實驗室(名單見附件1)和21個材料領域的國家重點實驗室(名單見附件2)進行評估。工程領域國家重點實驗室評估的具體工作委托中國科協智能制造學會聯合體承擔。材料領域國家重點實驗室評估的具體工作委托中國科協先進材料學會聯合體承擔。
附件1
參加2018年度工程領域評估的國家重點實驗室名單
| 序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 主管部門 |
| 1 | 爆炸科學與技術國家重點實驗室 | 北京理工大學 | 工業和信息化部 |
| 2 | 材料成形與模具技術國家重點實驗室 | 華中科技大學 | 教育部 |
| 3 | 電力設備電氣絕緣國家重點實驗室 | 西安交通大學 | 教育部 |
| 4 | 電力系統及大型發電設備安全控制和仿真國家重點實驗室 | 清華大學 | 教育部 |
| 5 | 動力工程多相流國家重點實驗室 | 西安交通大學 | 教育部 |
| 6 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 北京科技大學 | 教育部 |
| 7 | 高性能復雜制造國家重點實驗室 | 中南大學 | 教育部 |
| 8 | 工業裝備結構分析國家重點實驗室 | 大連理工大學 | 教育部 |
| 9 | 軌道交通控制與安全國家重點實驗室 | 北京交通大學 | 教育部 |
| 10 | 海岸和近海工程國家重點實驗室 | 大連理工大學 | 教育部 |
| 11 | 海洋工程國家重點實驗室 | 上海交通大學 | 教育部 |
| 12 | 火災科學國家重點實驗室 | 中國科學技術大學 | 中國科學院 |
| 13 | 機器人技術與系統國家重點實驗室 | 哈爾濱工業大學 | 工業和信息化部 |
| 14 | 機械傳動國家重點實驗室 | 重慶大學 | 教育部 |
| 15 | 機械結構力學及控制國家重點實驗室 | 南京航空航天大學 | 工業和信息化部 |
| 16 | 機械結構強度與振動國家重點實驗室 | 西安交通大學 | 教育部 |
| 17 | 機械系統與振動國家重點實驗室 | 上海交通大學 | 教育部 |
| 18 | 機械制造系統工程國家重點實驗室 | 西安交通大學 | 教育部 |
| 19 | 流體動力與機電系統國家重點實驗室 | 浙江大學 | 教育部 |
| 20 | 煤礦災害動力學與控制國家重點實驗室 | 重慶大學 | 教育部 |
| 21 | 煤燃燒國家重點實驗室 | 華中科技大學 | 教育部 |
| 22 | 摩擦學國家重點實驗室 | 清華大學 | 教育部 |
| 23 | 內燃機燃燒學國家重點實驗室 | 天津大學 | 教育部 |
| 24 | 能源清潔利用國家重點實驗室 | 浙江大學 | 教育部 |
| 25 | 汽車安全與節能國家重點實驗室 | 清華大學 | 教育部 |
| 26 | 汽車車身先進設計制造國家重點實驗室 | 湖南大學 | 教育部 |
| 27 | 汽車仿真與控制國家重點實驗室 | 吉林大學 | 教育部 |
| 28 | 牽引動力國家重點實驗室 | 西南交通大學 | 教育部 |
| 29 | 強電磁工程與新技術國家重點實驗室 | 華中科技大學 | 教育部 |
| 30 | 深部巖土力學與地下工程國家重點實驗室 | 中國礦業大學 | 教育部 |
| 31 | 輸配電裝備及系統安全與新技術國家重點實驗室 | 重慶大學 | 教育部 |
| 32 | 數字制造裝備與技術國家重點實驗室 | 華中科技大學 | 教育部 |
| 33 | 水力學與山區河流開發保護國家重點實驗室 | 四川大學 | 教育部 |
| 34 | 水利工程仿真與安全國家重點實驗室 | 天津大學 | 教育部 |
| 35 | 水沙科學與水利水電工程國家重點實驗室 | 清華大學 | 教育部 |
| 36 | 水文水資源與水利工程科學國家重點實驗室 | 河海大學、南京水利科學研究院 | 教育部 |
| 37 | 水資源與水電工程科學國家重點實驗室 | 武漢大學 | 教育部 |
| 38 | 土木工程防災國家重點實驗室 | 同濟大學 | 教育部 |
| 39 | 先進焊接與連接國家重點實驗室 | 哈爾濱工業大學 | 工業和信息化部 |
| 40 | 新能源電力系統國家重點實驗室 | 華北電力大學 | 教育部 |
| 41 | 亞熱帶建筑科學國家重點實驗室 | 華南理工大學 | 教育部 |
| 42 | 巖土力學與工程國家重點實驗室 | 中國科學院武漢巖土力學研究所 | 中國科學院 |
| 43 | 軋制技術及連軋自動化國家重點實驗室 | 東北大學 | 教育部 |
附件2
參加2018年度材料領域評估的國家重點實驗室名單
| 序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 主管部門 |
| 1 | 材料復合新技術國家重點實驗室 | 武漢理工大學 | 教育部 |
| 2 | 超硬材料國家重點實驗室 | 吉林大學 | 教育部 |
| 3 | 發光材料與器件國家重點實驗室 | 華南理工大學 | 教育部 |
| 4 | 粉末冶金國家重點實驗室 | 中南大學 | 教育部 |
| 5 | 高分子材料工程國家重點實驗室 | 四川大學 | 教育部 |
| 6 | 高性能陶瓷和超微結構國家重點實驗室 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 中國科學院 |
| 7 | 固體潤滑國家重點實驗室 | 中國科學院蘭州化學物理研究所 | 中國科學院 |
| 8 | 光電材料與技術國家重點實驗室 | 中山大學 | 教育部 |
| 9 | 硅材料國家重點實驗室 | 浙江大學 | 教育部 |
| 10 | 硅酸鹽建筑材料國家重點實驗室 | 武漢理工大學 | 教育部 |
| 11 | 金屬材料強度國家重點實驗室 | 西安交通大學 | 教育部 |
| 12 | 金屬基復合材料國家重點實驗室 | 上海交通大學 | 教育部 |
| 13 | 晶體材料國家重點實驗室 | 山東大學 | 教育部 |
| 14 | 凝固技術國家重點實驗室 | 西北工業大學 | 工業和信息化部 |
| 15 | 纖維材料改性國家重點實驗室 | 東華大學 | 教育部 |
| 16 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 北京科技大學 | 教育部 |
| 17 | 新型陶瓷與精細工藝國家重點實驗室 | 清華大學 | 教育部 |
| 18 | 信息功能材料國家重點實驗室 | 中國科學院上海微系統與信息技術研究所 | 中國科學院 |
| 19 | 亞穩材料制備技術與科學國家重點實驗室 | 燕山大學 | 河北科技廳 |
| 20 | 有機無機復合材料國家重點實驗室 | 北京化工大學 | 教育部 |
| 21 | 制漿造紙工程國家重點實驗室 | 華南理工大學 | 教育部 |









