基本信息
-
服務(wù)名稱:
紫外掃描分光光度
-
儀器種類:
色譜,光譜,質(zhì)譜,電化學(xué)儀器
-
服務(wù)項(xiàng)目:
維修,維護(hù)保養(yǎng)
-
響應(yīng)時(shí)間:
24h
-
服務(wù)酬金:
1000~3000
-
維修經(jīng)驗(yàn):
5年及以上
-
服務(wù)商性質(zhì):
單位
-
服務(wù)形式:
單位/全職
-
服務(wù)狀態(tài):
可提供服務(wù)
-
服務(wù)描述:
氨基酸分析儀、示差折光檢測器、蒸發(fā)光散射檢測器、集菌儀、多聯(lián)過濾器、柱溫箱、超聲波清洗機(jī)及色譜柱、葡聚糖凝膠色譜柱G10、通用保護(hù)柱、液相色譜柱
聯(lián)系電話
天津市 大港區(qū)來自:儀器無憂網(wǎng)
| 圖片 | 內(nèi)容 | 價(jià)格 | 上傳時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| ¥225.00 | 2017-08-08 09:54 | ||
| ¥503.00 | 2017-08-08 09:48 | ||
| ¥210.00 | 2017-08-08 09:45 | ||
| ¥377.00 | 2017-08-08 09:40 | ||
| ¥222.00 | 2017-07-17 10:27 | ||
| ¥275.00 | 2017-07-17 10:24 | ||
| ¥122.00 | 2017-07-17 10:24 | ||
| ¥335.00 | 2017-07-17 10:19 |
| 圖片 | 內(nèi)容 | 價(jià)格 | 上傳時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| ¥14500.00 | 2025-06-28 11:18 | ||
| ¥3850.00 | 2025-06-04 14:34 | ||
| 面議 | 2025-04-18 15:42 | ||
| ¥6800.00 | 2025-04-01 15:22 | ||
| 面議 | 2025-03-24 10:23 | ||
| 面議 | 2025-03-21 15:11 | ||
| 面議 | 2025-03-21 15:09 | ||
| ¥1000.00 | 2025-03-13 15:29 |
暫無評價(jià)...


























