基本信息
-
服務(wù)名稱:
分析儀器光譜、色譜搬遷
-
時(shí)效要求:
2周內(nèi)
-
儀器種類:
色譜
-
服務(wù)項(xiàng)目:
儀器遷移
-
響應(yīng)時(shí)間:
2周
-
服務(wù)酬金:
5000及以上
-
單位名稱:
檢驗(yàn)檢疫局
-
服務(wù)描述:
色譜:安捷倫7890(2) 島津GC-2010 安捷倫LC-1100 島津LC-20A
光譜:AA-6300、AF-630A
聯(lián)系電話
廣東省 茂名市來自:儀器無憂網(wǎng)
| 圖片 | 內(nèi)容 | 價(jià)格 | 上傳時(shí)間 |
|---|
| 圖片 | 內(nèi)容 | 價(jià)格 | 上傳時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| ¥14500.00 | 2025-06-28 11:18 | ||
| ¥3850.00 | 2025-06-04 14:34 | ||
| 面議 | 2025-04-18 15:42 | ||
| ¥6800.00 | 2025-04-01 15:22 | ||
| 面議 | 2025-03-24 10:23 | ||
| 面議 | 2025-03-21 15:11 | ||
| 面議 | 2025-03-21 15:09 | ||
| ¥1000.00 | 2025-03-13 15:29 |
暫無評價(jià)...


















