【行業(yè)新聞】科技部擬開展16個國家工程中心驗收(附名單)
科技部基礎(chǔ)研究司關(guān)于開展2018年國家工程技術(shù)研究中心驗收工作的通知
國科基函〔2018〕7號
各有關(guān)國家工程技術(shù)研究中心、依托單位及主管部門:
為進一步加強國家工程技術(shù)研究中心(以下簡稱國家工程中心)優(yōu)化調(diào)整,充分發(fā)揮國家工程中心在引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進步、推動科技成果轉(zhuǎn)化等方面的重要作用,按照有關(guān)管理辦法要求,決定于近期對2012年至2014年立項的16個國家工程中心(附件1)開展驗收工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
1. 驗收材料報送:請各國家工程中心對組建工作進行總結(jié),撰寫驗收總結(jié)報告(附件2),經(jīng)依托單位和主管部門審核蓋章后于6月8日前將一式兩份紙質(zhì)版材料(含1張電子版光盤)報送至平臺中心。
2. 驗收依據(jù)及方式:依據(jù)《國家工程技術(shù)研究中心暫行管理辦法》、《國家工程技術(shù)研究中心組建項目計劃任務書》、《國家工程技術(shù)研究中心可行性論證報告》,由高新司、農(nóng)村司、社發(fā)司分別對各國家工程中心逐一組織專家現(xiàn)場驗收。
3. 聯(lián)系方式:
平臺中心聯(lián)系人及電話:程蘋、盧凡,010-58881461;
通信地址及郵編:北京市海淀區(qū)復興路乙15號,100862。
高新司聯(lián)系人及電話:柳嘉欣,010-58881568。
農(nóng)村司聯(lián)系人及電話:周彥衡,010-58881411。
社發(fā)司聯(lián)系人及電話:馬 強,010-58881472。
基礎(chǔ)司聯(lián)系人及電話:祝學衍,010-58881502。
附件:1. 2018年擬驗收的16個國家工程技術(shù)研究中心名單
2. 國家工程技術(shù)研究中心驗收總結(jié)報告(格式).doc
科技部基礎(chǔ)研究司
2018年5月9日
附件1:
2018年擬驗收的16個國家工程技術(shù)研究中心名單
序號 | 計劃編號 | 名稱 | 依托單位 | 主管部門 | 類別 |
1 | 2012FU125X13 | 國家喀斯特石漠化防治工程技術(shù)研究中心 | 貴州師范大學 | 貴州省科技廳 | 公益類 |
2 | 2013FU125Q01 | 國家有機類肥料工程技術(shù)研究中心 | 江蘇新天地生物肥料工程中心有限公司、南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇省科技廳 | 企業(yè)類 |
3 | 2014FU125Q01 | 國家特高壓變壓器工程技術(shù)研究中心 | 特變電工股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)科技廳 | 企業(yè)類 |
4 | 2014FU125Q02 | 國家電子廢棄物循環(huán)利用工程技術(shù)研究中心 | 湖北荊門市格林美公司 | 湖北省科技廳 | 企業(yè)類 |
5 | 2014FU125Q03 | 國家紡紗工程技術(shù)研究中心 | 山東如意科技集團 | 山東省科技廳 | 企業(yè)類 |
6 | 2014FU125Q04 | 國家煤基合成工程技術(shù)研究中心 | 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 山西省科技廳 | 企業(yè)類 |
7 | 2014FU125Q05 | 國家母嬰乳品健康工程技術(shù)研究中心 | 北京三元股份有限公司 | 北京市科委 | 企業(yè)類 |
8 | 2014FU125Q06 | 國家煤礦水害防治工程技術(shù)研究中心 | 皖北煤電集團有限責任公司 | 安徽省科技廳 | 企業(yè)類 |
9 | 2014FU125Q07 | 國家城市道路交通裝備智能化工程技術(shù)研究中心 | 青島海信網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 青島市科技局 | 企業(yè)類 |
10 | 2014FU125Q08 | 國家電動客車電控與安全工程技術(shù)研究中心 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 河南省科技廳 | 企業(yè)類 |
11 | 2014FU125Q09 | 國家苗藥工程技術(shù)研究中心 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 貴州省科技廳 | 企業(yè)類 |
12 | 2014FU125Q10 | 國家茶葉質(zhì)量安全工程技術(shù)研究中心 | 福建安溪鐵觀音集團股份有限公司 | 福建省科技廳 | 企業(yè)類 |
13 | 2014FU125Q11 | 國家抗艾滋病病毒藥物工程技術(shù)研究中心 | 上海迪賽諾藥業(yè)有限公司 | 上海市科委 | 企業(yè)類 |
14 | 2014FU125X01 | 國家水運安全工程技術(shù)研究中心 | 武漢理工大學 | 湖北省科技廳 | 公益類 |
15 | 2014FU125X02 | 國家甘蔗工程技術(shù)研究中心 | 福建農(nóng)林大學 | 福建省科技廳 | 公益類 |
16 | 2014FU125X03 | 國家網(wǎng)絡安全應急工程技術(shù)研究中心 | 國家計算機網(wǎng)絡與信息安全管理中心 | 工業(yè)和信息化部 | 公益類 |
來源|科技部、互聯(lián)網(wǎng)整合資源編輯









