【行業新聞】國家認監委授權29家國家產品質量監督檢驗中心
瀏覽次數:2783
時間:2018-02-01 17:01
根據《中華人民共和國標準化法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國認證認可條例》及相關規定,經審查,國家認監委決定對29家符合法定要求的國家產品質量監督檢驗中心予以授權。
上述國家產品質檢中心應當在授權范圍內,開展產品質量監督檢驗業務,保證出具的檢驗數據客觀、公正、真實、準確,并接受質檢總局、國家認監委的監督和指導。
國家認監委
2018年1月23日
國家產品質量監督檢驗中心名單
| 序號 | 授權名稱 | 授權證書編號 | 主要檢驗產品 | 法律責任承擔單位 | 發證日期 | 有效期至 |
| 1 | 國家木材與木制品性能質量監督檢驗中心 | 〔2017〕國認監認字(724)號 | 木材與木制品性能(詳細內容見授權證書附表) | 木材節約發展中心 | 2017年8月29日 | 2020年8月28日 |
| 2 | 國家中藥材產品質量監督檢驗中心(安徽) | 〔2017〕國認監認字(725)號 | 中藥材產品(詳細內容見授權證書附表) | 亳州市產品質量監督檢驗所 | 2017年8月29日 | 2020年8月28日 |
| 3 | 國家水暖潔具產品質量監督檢驗中心(福建) | 〔2017〕國認監認字(726)號 | 水暖潔具產品(詳細內容見授權證書附表) | 南安市質量計量檢測所 | 2017年9月12日 | 2020年9月11日 |
| 4 | 國家自動化裝備質量監督檢驗中心 | 〔2017〕國認監認字(727)號 | 自動化裝備(詳細內容見授權證書附表) | 廣州機械科學研究院有限公司 | 2017年9月12日 | 2020年9月11日 |
| 5 | 國家防爆產品質量監督檢驗中心(天津) | 〔2017〕國認監認字(728)號 | 防爆產品(詳細內容見授權證書附表) | 中海油天津化工研究設計院 | 2017年9月13日 | 2020年9月12日 |
| 6 | 國家公共安全電子信息產品質量監督檢驗中心(安徽) | 〔2017〕國認監認字(729)號 | 公共安全電子信息產品(詳細內容見授權證書附表) | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 2017年9月18日 | 2020年9月17日 |
| 7 | 國家燃香類產品質量監督檢驗中心(福建) | 〔2017〕國認監認字(730)號 | 燃香類產品(詳細內容見授權證書附表) | 永春縣產品質量檢驗所 | 2017年10月9日 | 2020年10月8日 |
| 8 | 國家石墨烯產品質量監督檢驗中心(江蘇) | 〔2017〕國認監認字(731)號 | 石墨烯產品(詳細內容見授權證書附表) | 江蘇省特種設備安全監督檢驗研究院 | 2017年10月9日 | 2020年10月8日 |
| 9 | 國家金銀珠寶飾品質量監督檢驗中心(四川) | 〔2017〕國認監認字(732)號 | 金銀珠寶飾品(詳細內容見授權證書附表) | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 2017年10月11日 | 2020年10月10日 |
| 10 | 國家環保設備質量監督檢驗中心(江蘇) | 〔2017〕國認監認字(733)號 | 環保設備(詳細內容見授權證書附表) | 宜興市產品質量監督檢驗所 | 2017年10月11日 | 2020年10月10日 |
| 11 | 國家建筑幕墻門窗質量監督檢驗中心 | 〔2017〕國認監認字(734)號 | 建筑幕墻門窗(詳細內容見授權證書附表) | 中國建筑科學研究院 | 2017年10月30日 | 2020年10月29日 |
| 12 | 國家鋁型材及門窗制品質量監督檢驗中心(廣東) | 〔2017〕國認監認字(735)號 | 鋁型材及門窗制品(詳細內容見授權證書附表) | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 2017年11月7日 | 2020年11月6日 |
| 13 | 國家靜電防護產品質量監督檢驗中心 | 〔2017〕國認監認字(736)號 | 靜電防護產品(詳細內容見授權證書附表) | 北京東方計量測試研究所 | 2017年11月9日 | 2020年11月8日 |
| 14 | 國家工業鍋爐質量監督檢驗中心(廣東) | 〔2017〕國認監認字(737)號 | 工業鍋爐(詳細內容見授權證書附表) | 廣東省特種設備檢測研究院 | 2017年11月17日 | 2020年11月16日 |
| 15 | 國家智能家居(電子電器)質量監督檢驗中心 | 〔2017〕國認監認字(738)號 | 智能家居(電子電器)(詳細內容見授權證書附表) | 中家院(北京)檢測認證有限公司 | 2017年12月6日 | 2020年12月5日 |
| 16 | 國家閥門產品質量監督檢驗中心(福建) | 〔2017〕國認監認字(739)號 | 閥門產品(詳細內容見授權證書附表) | 福建省特種設備檢驗研究院 | 2017年12月8日 | 2020年12月7日 |
| 17 | 國家工業控制系統與產品安全質量監督檢驗中心 | 〔2017〕國認監認字(740)號 | 工業控制系統與產品安全(詳細內容見授權證書附表) | 工業和信息化部電子科學技術情報研究所 | 2017年12月8日 | 2020年12月7日 |
| 18 | 國家汽車電氣產品質量監督檢驗中心 | 〔2017〕國認監認字(741)號 | 汽車電氣產品(詳細內容見授權證書附表) | 蘇州電器科學研究院股份有限公司 | 2017年12月8日 | 2020年12月7日 |
| 19 | 國家有色金屬加工產品質量監督檢驗中心(浙江) | 〔2017〕國認監認字(742)號 | 有色金屬加工產品(詳細內容見授權證書附表) | 紹興市質量技術監督檢測院 | 2017年12月21日 | 2020年12月20日 |
| 20 | 國家工業鍋爐質量監督檢驗中心(廣西) | 〔2017〕國認監認字(743)號 | 工業鍋爐(詳細內容見授權證書附表) | 廣西壯族自治區特種設備監督檢驗院 | 2017年12月21日 | 2020年12月20日 |
| 21 | 國家工業鍋爐質量監督檢驗中心(福建) | 〔2017〕國認監認字(744)號 | 工業鍋爐(詳細內容見授權證書附表) | 福建省特種設備檢驗研究院 | 2017年12月21日 | 2020年12月20日 |
| 22 | 國家工業鍋爐質量監督檢驗中心(遼寧) | 〔2017〕國認監認字(745)號 | 工業鍋爐(詳細內容見授權證書附表) | 大連市鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 2017年12月21日 | 2020年12月20日 |
| 23 | 國家法蘭鍛件產品質量監督檢驗中心(山西) | 〔2017〕國認監認字(746)號 | 法蘭鍛件產品(詳細內容見授權證書附表) | 沂州市質量技術監督檢驗測試所 | 2017年12月26日 | 2020年12月25日 |
| 24 | 國家煤層氣產品質量監督檢驗中心(山西) | 〔2017〕國認監認字(747)號 | 煤層氣產品(詳細內容見授權證書附表) | 山西省晉城市質量技術監督檢驗測試所 | 2017年12月26日 | 2020年12月25日 |
| 25 | 國家熱交換器產品質量監督檢驗中心(上海) | 〔2017〕國認監認字(748)號 | 熱交換器產品(詳細內容見授權證書附表) | 上海藍海科創檢測有限公司 | 2017年12月28日 | 2020年12月27日 |
| 26 | 國家高分子材料質量監督檢驗中心(安徽) | 〔2018〕國認監認字(749)號 | 高分子材料(詳細內容見授權證書附表) | 安徽省包裝印刷產品質量監督檢驗中心 | 2018年1月8日 | 2021年1月7日 |
| 27 | 國家工程機械液壓件產品質量監督檢驗中心(湖南) | 〔2018〕國認監認字(750)號 | 工程機械液壓件產品(詳細內容見授權證書附表) | 湖南省產商品質量監督檢驗研究院 | 2018年1月9日 | 2021年1月8日 |
| 28 | 國家非金屬承壓管道元件質量監督檢驗中心(廣東) | 〔2018〕國認監認字(751)號 | 非金屬承壓管道元件(詳細內容見授權證書附表) | 廣州特種承壓設備檢測研究院 | 2018年1月10日 | 2021年1月9日 |
| 29 | 國家冷凍冷藏設備質量監督檢驗中心(河南) | 〔2018〕國認監認字(752)號 | 冷凍冷藏設備(詳細內容見授權證書附表) | 民權縣質量技術監督檢驗測試中心 | 2018年1月16日 | 2021年1月15日 |









