【行業新聞】食藥監總局重點實驗室總體規劃(2018—2020年)發布
從國家食品藥品監督管理總局(CFDA)獲悉,近日CFDA印發國家食品藥品監督管理總局重點實驗室總體規劃(2018—2020年)(以下簡稱“規劃”)。

規劃指出,到2020年,基本形成布局合理、任務明確、協作緊密、運轉高效的食品藥品監管重點實驗室體系,為食品藥品監管事業發展提供有力保障。主要實現以下目標:
1.2018年,重點評定一批食品、藥品、化妝品、醫療器械監管綜合性重點實驗室,以食品藥品監管系統科研力量為主體,鼓勵高等院校和科研院所共同參與,開展多學科、多領域的基礎性、綜合性研究,引領食品藥品科學技術創新,接軌國際食品藥品科技發展趨勢,為監管提供全面系統的技術支撐;
2.2019年,重點評定一批食品、藥品、化妝品、醫療器械監管關鍵技術重點實驗室,充分利用高等院校和科研院所相關研究優勢,鼓勵社會力量舉辦的相關研究機構參與,在通用性技術研究和前瞻性技術儲備方面進行科技攻關,致力于突破關鍵共性技術瓶頸,解決監管共性技術難題;
3.2020年,重點評定一批食品、藥品、化妝品、醫療器械監管專業性重點實驗室,建立食品藥品監管系統內外協同共享合作平臺,在監管重點領域和高風險領域開展研究,增強特色創新能力,成為本領域學科突出、特征鮮明的專業性研究機構,為監管提供針對性的技術支撐。
規劃詳細列出了食品、藥品、化妝品、醫療器械監管4個領域的重點實驗室規劃,共83個研究領域,詳情如下:
國家食品藥品監督管理總局食品監管重點實驗室領域規劃
| 序號 | 分類 | 研究方向 | 研究領域 |
| 1 | 食品綜合監管重點實驗室 | 綜合監管 | 食品綜合監管 |
| 2 | 食品關鍵技術重點實驗室 | 化學性污染物監控 | 農藥殘留監控技術 |
| 3 | 獸藥殘留監控技術 | ||
| 4 | 有機污染物監控技術 | ||
| 5 | 元素核素監控技術 | ||
| 6 | 食品中食品添加劑監控 | 食品中食品添加劑監控技術 | |
| 7 | 生物性污染物監控 | 食源性致病微生物監控技術 | |
| 8 | 生物毒素監控技術 | ||
| 9 | 食品成分監測 | 營養成分監測技術 | |
| 10 | 食品過敏原監控技術 | ||
| 11 | 毒理學評價 | 毒理學評價技術 | |
| 12 | 快速檢測 | 快速檢測技術 | |
| 13 | 食品重點品種重點實驗室 | 重點加工食品監管 | 乳及乳制品監管技術 |
| 14 | 肉及肉制品監管技術 | ||
| 15 | 食用油監管技術 | ||
| 16 | 水產品及加工制品監管技術 | ||
| 17 | 豆制品監管技術 | ||
| 18 | 飲料監管技術 | ||
| 19 | 糕點監管技術 | ||
| 20 | 糧食及糧食制品監管技術 | ||
| 21 | 調味品監管技術 | ||
| 22 | 酒類監管技術 | ||
| 23 | 茶葉及其制品監管技術 | ||
| 24 | 特殊膳食監管技術 | ||
| 25 | 嬰幼兒配方食品監管技術 | ||
| 26 | 特殊醫學用途食品監管技術 | ||
| 27 | 保健食品監管技術 | ||
| 28 | 食用農產品監管 | 食用農產品監管技術 | |
| 29 | 食品添加劑監管 | 食品添加劑監管技術 |
國家食品藥品監督管理總局藥品監管重點實驗室領域規劃
| 序號 | 分類 | 研究方向 | 研究領域 |
| 1 | 中藥監管重點實驗室 | 綜合性重點實驗室 | |
| 2 | 中藥全產業鏈質量研究 | ||
| 3 | 民族藥質量評價研究 | ||
| 4 | 中藥材市場質量監測研究 | ||
| 5 | 中藥材及飲片質量控制研究 | ||
| 6 | 中藥注射劑安全性評價研究 | ||
| 7 | 中成藥質量控制和評價研究 | ||
| 8 | 化學藥品監管重點實驗室 | 仿制藥一致性評價 | 綜合性重點實驗室 |
| 9 | 關鍵技術研究重點實驗室 | ||
| 10 | 生物等效性研究重點實驗室 | ||
| 11 | 評價后質量監管重點實驗室 | ||
| 12 | 化學藥品監管重點實驗室 | 化學藥品關鍵技術 | 制劑質量分析重點實驗室 |
| 13 | 雜質譜研究重點實驗室 | ||
| 14 | 特殊藥品質量監管重點實驗室 | ||
| 15 | 多組分生化藥質量控制研究重點實驗室 | ||
| 16 | 生物制品監管重點實驗室 | 綜合性重點實驗室 | |
| 17 | 預防類疫苗質量控制重點實驗室 | ||
| 18 | 血液制品質量控制重點實驗室 | ||
| 19 | 微生態活菌制品質量控制重點實驗室 | ||
| 20 | 細胞治療類產品質量控制重點實驗室 | ||
| 21 | 重組類細胞因子質量控制重點實驗室 | ||
| 22 | 治療類單抗質量控制重點實驗室 | ||
| 23 | 輔料包材監管重點實驗室 | 藥用輔料質量控制重點實驗室 | |
| 24 | 藥用包裝材料質量控制重點實驗室 | ||
| 25 | 藥包材與藥物相容性研究重點實驗室 | ||
| 26 | 多領域交叉的關鍵技術重點實驗室 | 安全評價研究重點實驗室 | |
| 27 | 快速檢驗技術研究重點實驗室 | ||
| 28 | 微生物檢測技術重點實驗室 | 綜合性重點實驗室 | |
| 29 | 關鍵技術重點實驗室 |
國家食品藥品監督管理總局化妝品監管重點實驗室領域規劃
| 序號 | 分類 | 研究領域 |
| 1 | 化妝品綜合監管重點實驗室 | 化妝品綜合監管 |
| 2 | 化妝品檢驗檢測技術重點實驗室 | 化妝品理化檢測技術 |
| 3 | 安全風險物質檢測與評估技術 | |
| 4 | 快速檢測技術 | |
| 5 | 化妝品動物替代試驗技術 | |
| 6 | 化妝品安全性評價重點實驗室 | 化妝品原料安全性評價 |
| 7 | 化妝品風險評估 | |
| 8 | 化妝品人體安全評價 |
國家食品藥品監督管理總局醫療器械監管重點實驗室領域規劃
| 序號 | 分類 | 研究領域 |
| 1 | 醫療器械監管(綜合技術領域)重點實驗室 | 醫療器械綜合監管 |
| 2 | 醫療器械監管(橫向技術領域)重點實驗室 | 醫用電氣設備 |
| 3 | 生物材料器械 | |
| 4 | 醫用信息化 | |
| 5 | 醫療器械監管(縱向技術領域)重點實驗室 | 體外診斷試劑 |
| 6 | 口腔材料 | |
| 7 | 無源植入器械 | |
| 8 | 醫學檢驗設備 | |
| 9 | 呼吸麻醉設備室 | |
| 10 | 醫療器械監管(縱向技術領域)重點實驗室 | 數字成像設備 |
| 11 | 生物醫學光學儀器 | |
| 12 | 有源植入器械 | |
| 13 | 超聲手術設備 | |
| 14 | 高能射線放療設備 | |
| 15 | 體外循環器械 | |
| 16 | 生物醫學信息及監護設備 | |
| 17 | 數字化微創診治設備 |
附件:國家食品藥品監督管理總局重點實驗室總體規劃(2018—2020年).doc
來源|百測網、互聯網整合資源編輯









