這些企業強勢“包攬”中科院5676萬儀器大單結果揭曉
本次“大單”預算5675.99萬元、囊括X射線熒光光譜儀、波長色散型X射線熒光光譜儀、氣相色譜儀-三重串聯四級桿質譜連用儀等15臺大型儀器設備,最終被捷歐路、賽默飛世爾、中國科學器材有限公司等多家儀器企業強勢“包攬”。
2017年6月至今,中科院地球化學研究所接連發布“2017儀器設備采購項目”。近日,這些項目的中標結果陸續公示。本次“大單”預算5675.99萬元、囊括X射線熒光光譜儀、波長色散型X射線熒光光譜儀、氣相色譜儀-三重串聯四級桿質譜連用儀等15臺大型儀器設備,最終被捷歐路、賽默飛世爾、中國科學器材有限公司等多家儀器企業強勢“包攬”。
詳情如下:
招標公告日期:2017年06月02日
中標日期:2017年06月26日
總中標金額:1868.79 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
包號 | 貨物名稱 | 數量 | 中標供應商名稱 | 中標金額 | 聯系地址 |
1 | X射線熒光光譜儀 | 1 | 建發(成都)有限公司 | US$232,800.00 | 成都市武侯區人民南路三段一號平安財富中心17樓 |
2 | 地質樣品粉碎研磨系統 | 1 | 廣州市京度進出口有限公司 | ¥1,597,000.00 | 廣州市越秀區先烈中路75號穗豐大廈A202房 |
3 | 高分辨等離子體質譜儀 | 1 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | US$503,300.00 | 北京市東城區安定門東大街28號雍和大廈F座7層 |
4 | 激光剝蝕-多接收電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 中國科學器材有限公司 | 英鎊870000 | 北京市朝陽區太陽宮中路19號院1號樓 |
5 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 四川省長江國際貿易有限公司 | 美元152800 | 四川省成都市鼓樓南街117號世界貿易中心A座23樓 |
6 | 高性能計算集群平臺 | 1 | 北京越海揚波科技有限公司 | ¥3,416,100.00 | 北京市海淀區上地三街9號嘉華大廈F座703室 |
招標公告日期:2017年08月29日
中標日期:2017年09月22日
總中標金額:2621.0 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
包號 | 貨物名稱 | 數量 | 中標供應商名稱 | 中標金額 | 聯系地址 |
1 | 波長色散型X射線熒光光譜儀 | 1 | 云南福瑞達進出口有限公司 | 歐元18.72萬元 | 云南省昆明市西山區彌勒寺新村華海新境界商務大廈 |
2 | 常規大氣污染物自動觀測系統 | 1 | 北京圣通和科技有限公司 | 美元131900+人民幣50000 | 北京市海淀區西三旗昌臨街813號A區15號樓 |
3 | 大氣汞形態自動分析儀 | 1 | 上海華川環??萍加邢薰?/p> | 美元16.57萬元 | 上海市徐匯區龍吳路777號11號樓107室 |
4 | 穆斯堡爾光譜儀 | 1 | 北京邦捷億通科技有限公司 | ¥1,794,000.00 | 北京市海淀區西三旗橋東上奧世紀B座1308室 |
5 | 大孔徑閃爍儀和渦度相關系統 | 1 | 云南福瑞達進出口有限公司 | US$513,600.00 | 云南省昆明市西山區彌勒寺新村華海新境界商務大廈 |
6 | 1.0 MV加速器質譜儀 | 1 | 北京麥爾泰克科技有限公司 | US$2,498,500.00 | 北京市通州區北苑155號西樓308室 |
7 | 氣相色譜儀-三重串聯四級桿質譜連用儀 | 1 | 云南福瑞達進出口有限公司 | 美元16.44萬元 | 云南省昆明市西山區彌勒寺新村華海新境界商務大廈 |
招標公告日期:2017年08月29日
中標日期:2017年09月22日
總中標金額:1186.2 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
包號 | 貨物名稱 | 數量 | 中標供應商名稱 | 中標金額 | 聯系地址 |
1 | 場發射電子探針 | 1 | 捷歐路(北京)科貿有限公司 | US$1,065,000.00 | 北京市海淀區中關村南三街6號中科資源大廈南樓二層 |
2 | 原位U-Th/He同位素測試系統 | 1 | 艾明坷科技(北京)有限公司 | US$735,000.00 | 北京市通州區宋莊鎮丁各莊環村北路2-1號 |

閱讀拓展:









