ECG PPG性能測試儀可同時輸出ECG和PPG模擬信號。可調(diào)時差參數(shù)以生成各種脈搏波傳播時間(PWTT)信號。標(biāo)準(zhǔn)覆蓋范圍:IEC 60601-2-47,中國YY0885。適用于研發(fā),合規(guī)性和生產(chǎn)線測試
WhaleTeq AECG100脈搏血氧心電測試儀,ECG PPG性能測試儀特點:
多功能綜合性能測試儀,兼容于使用 ECG 心電及 PPG 光學(xué)心率技術(shù)穿戴式裝置
AECG100 ECG 模塊依據(jù)移動式心電圖機(jī)標(biāo)準(zhǔn)測試線路之要求設(shè)計,輸出訊號完全符合醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn),可選擇搭配單信道或雙信道光學(xué) PPG 模塊
AECG100 單信道光學(xué)模塊可提供 PPG 心率模擬訊號,雙信道光學(xué)模塊提供 SpO2 血氧飽和度仿真訊號
PWTT 脈搏波傳導(dǎo)時間參數(shù)可調(diào)整,有效提升血壓測量算法精確度
不同測試項目的測試參數(shù)可儲存及讀取,可排序做整合測試,有效降低人為錯誤,節(jié)省人力支出
可撥放原始資料 Raw Data 波形,重現(xiàn)臨床驗證收集的資料
AECG 標(biāo)準(zhǔn)輔助軟件簡化測試步驟,點擊鼠標(biāo)即可完成醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)所需測試
SDK 軟件開發(fā)工具包提供用戶編寫自動化測試軟件的彈性
AECG100 綠光 LED PPG 模塊
內(nèi)建 PD 及綠光 LED
PD 可偵測待測物 LED 亮度及行為
綠光 LED 提供 PPG 心率模擬訊號
AECG100 紅光與紅外光 LED PPG 模塊
內(nèi)建 PD 、 紅光 LED 與紅外光 LED
PD 可偵測待測物 LED 亮度及行為
紅光及紅外光 LED 提供 SpO2 血氧飽和度仿真訊號
ECG 心電圖測試
符合 YY-0782 及 IEC 60601-2-47 醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn),ECG 波形及參數(shù)皆可調(diào)整
PWTT 脈搏波傳導(dǎo)時間測試
同步輸出 ECG 及 PPG 訊號
ECG 及 PPG 波形的時間差可調(diào)整
WhaleTeq AECG100脈搏血氧心電測試儀,ECG PPG性能測試儀技術(shù)參數(shù):
| 心電圖模式參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
主輸出電壓分辨率 | 2.5μV(DAC分辨率) |
主輸出電壓精度 | 幅度為0.5mVpp或更高時為±1% |
| 頻率/脈沖重復(fù)率精度 | ±1% |
| 起搏脈沖幅度范圍 | ±1mV?±1000mV的 |
| 起搏脈沖幅度精度 | ±2mV脈沖:±1% > 2mV脈沖,<-2mV:±10% |
| 起搏脈沖寬度范圍 | 0.1ms?2ms |
| 起搏脈沖寬度分辨率 | 0.1毫秒 |
| 起搏脈沖寬度精度 | ±5微秒 |
| 起搏脈沖上升/下降時間 | 5微秒 |
| 起搏脈沖超調(diào) | <1% |
| 起搏脈沖設(shè)定時間 | <1% |
| 采樣率 | 1K(普通模式); 10K(原始數(shù)據(jù)模式) |
| 采樣率精度 | 取決于系統(tǒng)時鐘精度 |
| 直流偏移范圍 (固定,無噪聲,來自內(nèi)部超級電容器) | -300mV,+ 300mV |
| 直流偏移精度 (固定,無噪聲,來自內(nèi)部超級電容器) | ±1% |
| 直流偏移范圍 (可變,可能包括高達(dá)50μVpp的噪聲) | 0?±500毫伏 |
| 直流偏移精度 (可變,可能包括高達(dá)50μVpp的噪聲) | ±1% |
| RCA輸出幅度范圍 | 心電圖電極輸出x1000,最大10V |
| RCA輸出幅度精度 | 幅度為0.5Vpp或更高時為±1% |
| PPG模式參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| BPM范圍 | 30?300BPM |
| BPM分辨率 | 1 BPM |
| BPM準(zhǔn)確性 | ±1 BPM |
| LED交流電平參考輸出范圍(RCA) | 0?3 V(全范圍) |
| LED交流電平參考輸出分辨率 | (1/3000)全范圍 |
| LED交流電平參考輸出精度 | ±6% |
| 流明范圍 | 50?925 Lux(全范圍)(距離擴(kuò)散膜5mm) |
| 流明分辨率 | (1/3000)全范圍 |
| 流明精度 | ±6% |
| 光波長范圍 | 525納米 |
| 光波長分辨率 | ±10納米 |
| 信噪比 | > 51dB(帶USB隔離器) |
| PD響應(yīng)時間(上升) | 典型值為1μs(因DUT LED強(qiáng)度而異) |
| PD響應(yīng)時間(下降) | 典型值為1μs(因DUT LED強(qiáng)度而異) |
| SpO2參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| BPM范圍 | 30?300 BPM |
| BPM分辨率 | 1 BPM |
| BPM準(zhǔn)確性 | ±1 BPM |
| LED交流電平參考輸出范圍(RCA) | 0?3V(全量程) |
| LED交流電平參考輸出分辨率(RCA) | (1/3000)全頻 |
| LED交流電平參考輸出精度(RCA) | ±6% |
| PI(交流電/直流電)范圍 | 0.025%?30% (AC / DC,隨AC或DC電平而變化) |
| 光波長范圍 | 紅色:660nm;紅外:940nm或880nm |
| 光波長精度 | 紅色:±10nm; 紅外線:±10nm |
| 信噪比 | > 51DB(帶USB隔離器) |
| PD上升響應(yīng)時間 | 典型值為1μs(因DUT LED強(qiáng)度而異) |
| PD下降響應(yīng)時間上升 | 典型值為1μs(因DUT LED強(qiáng)度而異) |
| Spo2(%)范圍 | 30%?100% |
| Spo2(%)分辨率 | 1% |
| Spo2(%)準(zhǔn)確度 | 使用一階多項式設(shè)置R曲線,±1?±3(%)@ 70?100(%)+ DUT的指定精度;使用二階多項式設(shè)置R曲線,±1?±2( %)@ 70?100(%)+ DUT的指定精度 |
| PWTT模式參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
時差(PTTp,PTTf)范圍 | 0?1999ms(隨著BPM的增加而減少) |
| 時差(PTTp,PTTf)分辨率 | 1毫秒 |
| 時差(PTTp,PTTf)精度 | ±1毫秒 |

聯(lián)系賣家:凈康
交易榮譽(yù):一噸象
服務(wù)商等級:普通會員
所在地區(qū):深圳市龍崗區(qū)南灣街道吉廈社區(qū)沙平北路111號