NH2000 PVDF水聽器是 Precision Acoustics Ltd. 制造的一系列針式水聽器之一。它設(shè)計(jì)用于與帶電源的潛水前置放大器和直流耦合器結(jié)合使用,以形成水聽器系統(tǒng)。每當(dāng)本數(shù)據(jù)表中報(bào)告的特性時(shí),它們都是指包含 2.0 毫米針式水聽器、前置放大器和直流耦合器的水聽器系統(tǒng)的特性。
水聽器有源元件的尺寸會(huì)影響許多特性,包括靈敏度、頻率響應(yīng)、方向響應(yīng)、動(dòng)態(tài)范圍和噪聲等效壓力。本技術(shù)數(shù)據(jù)表是根據(jù) IEC 62127 – 第 3 部分 [3] 編寫的,并提供了 2.0 毫米針式水聽器系統(tǒng)的詳細(xì)規(guī)范。
2.0 mm 針式水聽器是一種高靈敏度設(shè)備,針對(duì) 2 MHz 以下的應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。
2.0 mm 針式水聽器是一種高靈敏度接收器,針對(duì) 2 MHz 以下的使用進(jìn)行了優(yōu)化,適用于 100 kHz 至 10 MHz 范圍內(nèi)的測(cè)量。大的有效面積可以測(cè)量 ≈ 150 Pa 的信號(hào)。然而,更大的傳感器面積會(huì)導(dǎo)致更具方向性的響應(yīng)模式,尤其是在更高頻率下。
所有探頭型水聽器都具有作為頻率函數(shù)的頻率響應(yīng)。這種反應(yīng)的理論基礎(chǔ)在別處得到了很好的理解和描述 [1]。圖 2 和圖 3 顯示了當(dāng)負(fù)載為 50 Ω 時(shí),針式水聽器與其適當(dāng)?shù)那爸梅糯笃鹘Y(jié)合使用的典型電纜末端負(fù)載靈敏度。這些圖中顯示的數(shù)據(jù)集均由倫敦國(guó)家物理實(shí)驗(yàn)室 (NPL) 獲得。


| 輸出阻抗 | 典型探針靈敏度 | 靈敏度誤差 | 典型頻率響應(yīng) | 傳感器材料 | 傳感器尺寸 | |
| NH4000針式水聽器 4.0mm水聽器 | 27pF+/- 4pF | 8V/MPa (相當(dāng)于 -222dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 200kHz to 3MHz Flat (+/-4dB): 80kHz to 8MHz Hydrophone useable down to 5kHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑4.0mm |
| NH2000針式水聽器 2.0mm水聽器 | 27pF+/- 4pF | 3.5V/MPa (相當(dāng)于 -229.1dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 400kHz to 6MHz Flat (+/-4dB): 100kHz to 10MHz Hydrophone useable down to 5kHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑2.0mm |
| NH1000針式水聽器 1.0mm水聽器 | 27pF+/- 4pF | 850nV/Pa (相當(dāng)于 -241.4dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 12MHz Flat (+/-4dB): 200kHz to 15MHz Hydrophone useable down to 5kHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑1.0mm |
| NH0500針式水聽器 0.5mm水聽器 | 18pF+/- 3pF | 300nV/Pa (相當(dāng)于 -250.5dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz Flat (+/-4dB): 1 to 15MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.5mm |
| NH0200針式水聽器 0.2mm水聽器 | 13pF+/- 2pF | 55nV/Pa (相當(dāng)于 -265.2dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 5 to 25MHz Flat (+/-4dB): 1 to 35MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.2mm |
| NH0075針式水聽器 0.075mm水聽器 | 14pF+/- 2pF | 10nV/Pa (相當(dāng)于-280.2dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz Flat (+/-4dB): 1 to >30MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.075mm |
| NH0040針式水聽器 0.04mm水聽器 | 14pF+/- 2pF | 6nV/Pa (相當(dāng)于 -284.4dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15 MHz Flat (+/-4dB): 1 to >30 MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.04mm |

聯(lián)系賣家:凈康
交易榮譽(yù):一噸象
服務(wù)商等級(jí):普通會(huì)員
所在地區(qū):深圳市龍崗區(qū)南灣街道吉廈社區(qū)沙平北路111號(hào)