【產品參數】
| 型號 | PAL-HIKARi 16 |
| 貨號 | 5466 |
| 適用水果 | 櫻桃 |
| 測量范圍 | Brix 12.0 ~ 26.0% 溫度 15.0 ~ 35.0℃ |
| 分辨率 | Brix 0.1% 溫度 0.1°C |
| 測量精度 | Brix ±1.5% 溫度 ±1°C *精度視櫻桃品種和測量環境而定。 |
| 環境溫度 | 15.0 ~ 35.0℃ |
| 測量溫度 | 櫻桃常溫是 15.0 ~ 35.0℃(環境溫度) *先讓櫻桃適應其環境溫度片刻 |
| 自動溫度補償范圍 | 10.0 ~ 35.0℃ |
| 電池壽命 | 約測量4,000次(使用堿性電池) |
| 電源 | AAA堿性電池x2 |
| offset(數據修正)功能 | 有 |
| 國際防護等級 | lP64 |
| 尺寸和重量 | 6.1×5.2×11.5cm, 142g(僅主機) |
【產品特點】
1.無需對水果切肉榨汁,僅需通過探測器緊貼水果表面,即可測量糖度。
2.可實現對水果進行個體探測糖度,幫助果農、果商實現采摘檢測,銷售分級。
3.快速測量,結果3秒即現,數字顯示,讀數方便。
4.連續多次測量求平均值。
5.設計小巧,便于攜帶,具備自動溫度補償功能,隨時隨地應用于各種場合。