- 支付方式
- 網(wǎng)上支付
- 銀行轉(zhuǎn)賬
- 其他支付
- 掃描二維碼關(guān)注儀器無(wú)憂網(wǎng)微信公眾平臺(tái)
- 您可以獲得:
- 1.更高效的咨詢方式
- 2.更便利的瀏覽體驗(yàn)
- 3.實(shí)時(shí)的動(dòng)態(tài)信息獲取

- 儀器無(wú)憂網(wǎng)

- 服務(wù)中心
| 原廠貨號(hào) | 孔形狀,底形狀 | 孔數(shù)量 | 孔容量 | 是否滅菌 | 蓋子 | 每箱數(shù)量 | 價(jià)格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360013 | 長(zhǎng)方形,V形底 | 24 | 10ml | 否 | 否 | 25 | 2031.27 |
| 360115 | 長(zhǎng)方形,V形底(散裝) | 24 | 10ml | 是 | 否 | 25 | 2234.40 |
| 360077 | 長(zhǎng)方形,V形底 | 24 | 10ml | 否 | 是 | 25 | 2278.67 |
| 360079 | 長(zhǎng)方形,V形底(獨(dú)立包裝) | 24 | 10ml | 是 | 是 | 25 | 2343.77 |
| 360080 | 長(zhǎng)方形,V形底(帶條碼) | 24 | 10ml | 是 | 是 | 25 | 2408.88 |
| 360117 | 長(zhǎng)方形,圓底 | 24 | 10ml | 否 | 否 | 25 | 2234.40 |
