
馬生 13631709005
MF-A1010 MF-A2010
176 系列 — 測量顯微鏡
MF 測量顯微鏡具有可擴展性,如與三豐
Vision Unit 一起使用可提高其性能,或者可
在PC 中進行數據管理,從而確保提高效率。
特點
? 亮視場觀察、清晰的無閃爍的正像、以
及寬闊的視場范圍。
? 長工作距離目鏡,倍率可達100X (總倍率:
2000X)。
? 透射照明孔徑光闌和反射照明系統為標準性能配置。
? 快速釋放系統,特別適用于長行程測量。
? 微調/粗調立柱兩側的加緊裝置,進行
聚焦和測量。
? 調零開關(X 軸和Y 軸) 也位于操作臺手柄
的附近。
? 可將Vision Unit 升級為視像測量系統。
馬生 13631709005
| 型號 | MF-A(B)505B | MF-A(B)1010B | MF-A(B) | MF-A(B) | MF-A(B) | MF-A(B) |
| 2010B | 2017B | 3017B | 4020B | |||
| XY測量范圍 | 50×50mm | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm |
| 工作臺尺寸 | 280×280mm | 350×280mm | 410×342mm | 510×342mm | 610×342mm | |
| Z軸行程 | 150mm | 220mm | ||||
| 目鏡 | 單目鏡頭或雙目鏡頭選擇一種規格,目鏡為10X | |||||
| 物鏡 | 標準配置為3X,可選配:1X,5X,10X,20X,50X,100X | |||||
| 調焦方式 | 手動調焦(粗調每轉10mm,微調每轉0.1mm) | |||||
| 分辨率 | 0.001mm/0.0005mm/0.0001mm可切換 | |||||
| 測量精度 | XY軸:(2.5+0.02L)μm L:為測量長度符合JIS B 7153標準 | |||||
| Z軸:(5+0.04L)μm L:為測量長度 | ||||||
| ●說明:MF-A表示2軸型,即XY兩軸測量;MF-B表示3軸型,即XYZ三軸測量 | ||||||
馬生 13631709005